• Звоните прямо сейчас:
    8 499 586-000-3
aenbi.ru → Покупатели недвижимости → Перечень аварийных многоквартирных домов в Клинском и Дмитровском районах Московской области попавщих в программу переселения жителей

Перечень аварийных многоквартирных домов в Клинском и Дмитровском районах Московской области попавщих в программу переселения жителей

Перечень аварийных многоквартирных домов в Клинском и Дмитровском районах Московской области
№ п/п Адрес многоквартирного жилого дома (далее - МКД)   Планируемая дата  окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений
Всего Дата Всего частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность
чел. кв.м ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м
1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Муниципальное образование - городское поселение Деденево Дмитровского муниципального района 
1 р.п. Деденево,                       ул. 2-ая Лесная, д. 22 18.09.2009 IV кв. 2012 г. IV кв. 2012 г. 19 291,0 6 1 5 291,0 64,9 226,1
2 р.п. Деденево,                         ул. Советская, д. 2 а 19.09.2009 IV кв. 2012 г. IV кв. 2012 г. 9 91,80 3 0 3 91,8 0 91,8
ВСЕГО МКД по городскому поселению Деденево, из которых планируется переселить граждан за счёт средств финансовой поддержки: 2     28 382,8 9 1 8 382,8 64,9 317,9
2. Муниципальное образование - городское поселение Клин Клинского муниципального района
3 г. Клин, ул. Садовая,                   д. 5 20.12.2006 IV кв. 2012 г. IV кв. 2012 г. 3 405,0 1 0 1 50,0 0 50,0
4 г. Клин,                                                 ул. Дурыманова,                       д. 10/5 21.12.2006 IV кв. 2012 г. IV кв. 2012 г. 2 125,4 1 0 1 20,8 0 20,8
5 г. Клин, ул. Мира, д. 54 22.12.2006 IV кв. 2012 г. IV кв. 2012 г. 19 2784,95 7 2 5 324,9 92,4 232,5
6 г. Клин, ул. Мира, д. 56 23.12.2006 IV кв. 2012 г. IV кв. 2012 г. 53 2758,2 21 16 5 949,2 719,5 229,7
ВСЕГО МКД по городскому поселению Клин, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 4     77 6073,55 30 18 12 1344,9 811,9 533,0
3. Муниципальное образование - городское поселение Высоковск  Клинского муниципального района
7 г. Высоковск,                              ул. Первомайская, д. 1 20.12.2006 IV кв. 2012 г. IV кв. 2012 г. 3 1 198,30 3 3 0 83,1 83,1 0
8 г. Высоковск,                                    ул. Первомайская, д. 2 20.12.2006 IV кв. 2012 г. IV кв. 2012 г. 15 1 726,03 6 3 3 273,1 134,21 138,89
9 г. Высоковск,                             ул. Большевистская,                       д. 1 20.12.2006 IV кв. 2012 г. IV кв. 2012 г. 11 427,2 4 2 2 214,1 107,4 106,7
10 г. Высоковск,                              ул. Большевистская,                                д. 3 20.12.2006 IV кв. 2012 г. IV кв. 2012 г. 21 427,7 8 4 4 427,7 212,9 214,8
11 г. Высоковск,                                              ул.Большевистская,                            д. 5/6 20.12.2006 IV кв. 2012 г. IV кв. 2012 г. 15 425,0 5 2 3 245,82 105,7 140,12
12 г. Высоковск,                                ул. Владыкина,                           д. 6 20.12.2006 IV кв. 2012 г. IV кв. 2012 г. 2 352,4 1 0 1 47,7 0 47,7
13 г. Высоковск,                                       ул. Владыкина, д. 8 20.12.2006 IV кв. 2012 г. IV кв. 2012 г. 8 350,3 3 1 2 135,0 39,8 95,2
14 г. Высоковск,                                ул. Владыкина, д. 12 20.12.2006 IV кв. 2012 г. IV кв. 2012 г. 13 349,04 4 2 2 174,4 86,8 87,6
15 г. Высоковск,                                 ул. Кирова, д. 4 20.12.2006 IV кв. 2012 г. IV кв. 2012 г. 9 339,5 4 2 2 169,5 84,6 84,9
ВСЕГО МКД по городскому поселению Высоковск, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 9     97 5595,47 38 19 19 1 770,42 854,51 915,91
4. Муниципальное образование - городское поселение Решетниково  Клинского муниципального района 
16 р.п. Решетниково,                          ул. МПС, д. 3 20.12.2006 IV кв. 2012 г. IV кв. 2012 г. 8 169,8 3 0 3 103,0 0 103,0
17  р.п. Решетниково,                       ул. МПС, д. 4 20.12.2006 IV кв. 2012 г. IV кв. 2012 г. 10 166,0 4 0 4 166,0 0 166,0
18 р.п. Решетниково,                    ул. Терешковой, д. 24 а 20.12.2006 IV кв. 2012 г. IV кв. 2012 г. 1 104,1 1 1 0 18,7 18,7 0
19 р.п. Решетниково,                     ул. Парковая, д. 2 20.12.2006 IV кв. 2012 г. IV кв. 2012 г. 10 330,3 7 0 7 149,7 0 149,7
20 р.п. Решетниково,                   ул. Парковая, д. 8 20.12.2006 IV кв. 2012 г. IV кв. 2012 г. 23 394,4 7 0 7 200,6 0 200,6
21  р.п. Решетниково,                            ул. Парковая, д. 10 20.12.2006 IV кв. 2012 г. IV кв. 2012 г. 20 401,6 4 0 4 157,5 0 157,5
22  р.п. Решетниково,                   ул. Лесная, д. 14 20.12.2006 IV кв. 2012 г. IV кв. 2012 г. 5 103,4 3 0 3 77,7 0 77,7
23  р.п. Решетниково,                       ул. Лесная, д. 16 20.12.2006 IV кв. 2012 г. IV кв. 2012 г. 7 196,5 3 1 2 143,1 41,2 101,9
24  р.п. Решетниково,                                            мкр. Саньково,                                ул. Железнодорожная, д. 7 20.12.2006 IV кв. 2012 г. IV кв. 2012 г. 3 176,0 2 2 0 66,1 66,1 0
25 р.п. Решетниково,                                         мкр. Саньково,                               ул. Железнодорожная,                    д. 25 20.12.2006 IV кв. 2012 г. IV кв. 2012 г. 3 239,6 3 2 1 118,7 79,2 39,5
26 р.п. Решетниково,                       мкр. Саньково,                              ул. Железнодорожная, д. 27 20.12.2006 IV кв. 2012 г. IV кв. 2012 г. 10 239,1 6 6 0 239,1 239,1 0
27 р.п. Решетниково,                                           мкр. Саньково,                         ул. Школьная, д. 14 20.12.2006 IV кв. 2012 г. IV кв. 2012 г. 1 229,0 1 1 0 23,7 23,7 0
28 п. Туркмен,                     ул. Центральная, д. 83 20.12.2006 IV кв. 2012 г. IV кв. 2012 г. 20 434,6 5 4 1 244,1 198,4 45,7
29  п. Туркмен,                       ул. Центральная, д. 84 20.12.2006 IV кв. 2012 г. IV кв. 2012 г. 13 391,8 6 4 2 293,9 184,9 109,0
30  п. Туркмен,                 ул. Центральная, д. 87 20.12.2006 IV кв. 2012 г. IV кв. 2012 г. 12 364,8 5 5 0 208,6 208,6 0
31  п. Туркмен,                         ул. Центральная, д. 89 20.12.2006 IV кв. 2012 г. IV кв. 2012 г. 5 383,4 3 3 0 127,9 127,9 0
32  п. Туркмен,                        ул. Южная, д. 4 а 20.12.2006 IV кв. 2012 г. IV кв. 2012 г. 6 163,3 5 5 0 103,0 103,0 0
33 п. Туркмен,                            ул. Южная, д. 25 20.12.2006 IV кв. 2012 г. IV кв. 2012 г. 2 103,1 2 2 0 103,1 103,1 0
34  п. Туркмен,                     ул. Восточная, д. 4 20.12.2006 IV кв. 2012 г. IV кв. 2012 г. 2 134,7 2 2 0 45,5 45,5 0
ВСЕГО МКД по городскому поселению Решетниково, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 19     161 4725,5 72 38 34 2590,0 1439,4 1150,6

*Ваше имя:
*Телефон:

Узнавай об акциях и новых предложениях первым!
Подпишись на нашу рассылку.

Выбор населенных пунктов