• Звоните прямо сейчас:
    8 499 586-000-3
aenbi.ru → Солнечный берег - участки у воды в дачном поселке все коммуникации Клин Голиково → Цены на земельные участки в коттеджном поселке Солнечный берег, участки у воды Клинский район Ленинградское шоссе стр 2

Цены на земельные участки в коттеджном поселке Солнечный берег, участки у воды Клинский район Ленинградское шоссе стр 2

 

Цены на земельные участки КП Солнечный берег д. Голиково, Клинский р-н. Лениградское ш. Россия. Предыдущая страница

250 1861,00 18,61 40 000 744 400р.  
251 1165,00 11,65 40 000 466 000р.  
252 1231,00 12,31 40 000 492 400р.  
253 1584,00 15,84 40 000 633 600р.  
254 1205,00 12,05 40 000 482 000р.  
255 798,00 7,98 40 000 319 200р.  
256 798,00 7,98 40 000 319 200р.  
257 805,00 8,05 40 000 322 000р.  
258 795,00 7,95 40 000 318 000р.  
259 798,00 7,98 40 000 319 200р.  
260 780,00 7,80 40 000 312 000р.  
261 1039,00 10,39 40 000 415 600р.  
262 846,00 8,46 40 000 338 400р.  
263 754,00 7,54 40 000 301 600р.  
264 846,00 8,46 40 000 338 400р.  
265 782,00 7,82 40 000 312 800р.  
266 818,00 8,18 40 000 327 200р.  
267 782,00 7,82 40 000 312 800р.  
268 811,00 8,11 40 000 324 400р.  
269 800,00 8,00 40 000 320 000р.  
270 800,00 8,00 40 000 320 000р.  
271 811,00 8,11 40 000 324 400р.  
272 1070,00 10,70 40 000 428 000р.  
273 1066,00 10,66 50 000 533 000р.  
274 1085,00 10,85 50 000 542 500р.  
275 1085,00 10,85 50 000 542 500р.  
276 1056,00 10,56 50 000 528 000р.  
277 3128,00 31,28 50 000 1 564 000р.  
278 1128,00 11,28 50 000 564 000р.  
279 895,00 8,95 50 000 447 500р.  
280 896,00 8,96 50 000 448 000р.  
281 896,00 8,96 50 000 448 000р.  
282 878,00 8,78 50 000 439 000р.  
283 877,00 8,77 50 000 438 500р.  
284 894,00 8,94 50 000 447 000р.  
285 894,00 8,94 50 000 447 000р.  
286 894,00 8,94 50 000 447 000р.  
287 1130,00 11,30 50 000 565 000р.  
288 3124,00 31,24 50 000 1 562 000р.  
289 3128,00 31,28 50 000 1 564 000р.  
290 1128,00 11,28 50 000 564 000р.  
291 895,00 8,95 50 000 447 500р.  
292 895,00 8,95 50 000 447 500р.  
293 895,00 8,95 50 000 447 500р.  
294 879,00 8,79 50 000 439 500р.  
295 879,00 8,79 50 000 439 500р.  
296 895,00 8,95 50 000 447 500р.  
297 895,00 8,95 50 000 447 500р.  
298 895,00 8,95 50 000 447 500р.  
299 1130,00 11,30 50 000 565 000р.  
300 3029,00 30,29 50 000 1 514 500р.  
301 2779,00 27,79 60 000 1 667 400р.  
302 1020,00 10,20 60 000 612 000р.  
303 808,00 8,08 60 000 484 800р.  
304 808,00 8,08 60 000 484 800р.  
305 808,00 8,08 60 000 484 800р.  
306 790,00 7,90 60 000 474 000р.  
307 790,00 7,90 60 000 474 000р.  
308 808,00 8,08 60 000 484 800р.  
309 808,00 8,08 60 000 484 800р.  
310 808,00 8,08 60 000 484 800р.  
311 1020,00 10,20 60 000 612 000р.  
312 2867,00 28,67 60 000 1 720 200р.  
313 2860,00 28,60 50 000 1 430 000р.  
314 1016,00 10,16 50 000 508 000р.  
315 805,00 8,05 50 000 402 500р.  
316 805,00 8,05 50 000 402 500р.  
317 805,00 8,05 50 000 402 500р.  
318 788,00 7,88 50 000 394 000р.  
319 790,00 7,90 50 000 395 000р.  
320 808,00 8,08 50 000 404 000р.  
321 807,00 8,07 50 000 403 500р.  
322 808,00 8,08 50 000 404 000р.  
323 1020,00 10,20 50 000 510 000р.  
324 2767,00 27,67 50 000 1 383 500р.  
325 2762,00 27,62 50 000 1 381 000р.  
326 1015,00 10,15 50 000 507 500р.  
327 804,00 8,04 50 000 402 000р.  
328 803,00 8,03 50 000 401 500р.  
329 805,00 8,05 50 000 402 500р.  
330 788,00 7,88 50 000 394 000р.  
331 1222,00 12,22 50 000 611 000р.  
332 791,00 7,91 50 000 395 500р.  
333 811,00 8,11 50 000 405 500р.  
334 1019,00 10,19 50 000 509 500р.  
335 2867,00 28,67 50 000 1 433 500р.  
336 5352,00 53,52 50 000 2 676 000р.  
337 2391,00 23,91 50 000 1 195 500р.  
338 2139,00 21,39 50 000 1 069 500р.  
339 1938,00 19,38 50 000 969 000р.  
340 1810,00 18,10 40 000 724 000р.  
забронированные участки проданные участки

* Указана стоимоть земельного участка. Стоимость инфраструктуры и пакета коммуникаций в размере 285 000 руб. оплачивается отдельно.

 

*Ваше имя:
*Телефон:

Узнавай об акциях и новых предложениях первым!
Подпишись на нашу рассылку.

Выбор населенных пунктов